工业设备油、工程机械油
新闻资讯
联系我们
联系人:濮志明
手机:13621533535
电话:0510-86301050
电话:0510-86312050
地址: 江苏省江阴市长泾镇兴隆路25号
工业设备油、工程机械油
明迪牌系列高温导热油
指标 型号 | MD-280 | MD-300 | MD-320 | MD-330 | MD-350 | |||||
外观 | 淡黄棕色液体 | 淡黄棕色液体 | 淡黄棕色液体 | 淡黄棕色液体 | 淡黄棕色液体 | |||||
运动粘度(40℃,m㎡/s) | 19-32 | 22-33 | 24-36 | 26-40 | 26-40 | |||||
酸值mgKOH/g,≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||
闪点(开口)中,℃≥ | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | |||||
密度20℃,g/cm³ | 0.84-0.86 | 0.84-0.87 | 0.84-0.88 | 0.85-0.88 | 0.85-0.88 | |||||
水份% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | |||||
残炭%≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||
凝固点℃≥ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||||
腐蚀(铜片100℃,3hr) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||
膨胀系数(1/℃) | 7.38×10-4 | 7.40×10-4 | 7.47×10-4 | 7.56×10-4 | 7.56×10-4 | |||||
比热Kj/Kg.℃ | 200℃ | 2.68 | 200℃ | 2.75 | 200℃ | 2.80 | 200℃ | 2.81 | 200℃ | 2.81 |
250℃ | 2.85 | 250℃ | 3.01 | 250℃ | 3.05 | 280℃ | 3.14 | 280℃ | 3.14 | |
300℃ | 2.98 | 300℃ | 3.41 | 320℃ | 3.48 | 330℃ | 3.49 | 330℃ | 3.49 | |
导热系数w/m.℃ | 200℃ | 0.1075 | 200℃ | 0.1105 | 200℃ | 0.1127 | 200℃ | 0.1311 | 200℃ | 0.1311 |
250℃ | 0.1014 | 250℃ | 0.1023 | 250℃ | 0.1035 | 280℃ | 0.1295 | 280℃ | 0.1295 | |
300℃ | 0.0954 | 300℃ | 0.0962 | 320℃ | 0.1001 | 330℃ | 0.1164 | 330℃ | 0.1164 | |
使用温度max.℃ | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 |
- 上一个:MD-淬火油系列
- 下一个:没有了!